Wahlergebnisse im Wahlkreis 275 - Mannheim
Bundestagswahlen am 27.09.2009
Erststimmen. Kandidat der LINKEN: Michael Schlecht
| CDU | 36,6% | |
| SPD | 30,2% | |
| Grüne | 12,6% | |
| DIE LINKE. | 9,5% | |
| FDP | 8,9% |
Zweitstimmen
| CDU | 29,1% | |
| SPD | 24,7% | |
| Grüne | 13,6% | |
| DIE LINKE. | 11,2% | |
| FDP | 15,0% |
Mehr zu Michael Schlecht
www.michael-schlecht-mdb.de
Mehr zur Linksfraktion im Bundestag
www.linksfraktion.de
